KryptoFeedMarkets

Top losers

Coins with the biggest drops over the chosen window.

100 coins, this week

5 min ago
#AssetPriceThis week24hVolume 24hLast 7 days
1 AzitAZIT $0.0000005940 -99.32% -99.81% $716K
2 NestreeEGG $0.0000002230 -98.67% -99.70% $333K
3 TEMCOTEMCO $0.0000002230 -97.20% -99.31% $391K
4 Sandisk Corporation tokenized stock(xstock)XSNDK $81.62 -90.73% -0.07% $2.44M
5 SanDisk Tokenized bStocksSNDKB $81.54 -90.72% -0.09% $8.21M
6 SanDisk Corporation (Derivatives)SNDK $81.57 -90.72% +0.02% $213M
7 fanCFANC $0.000004384 -81.09% -94.01% $317K
8 AkedoAKE $0.004844 -58.11% -22.11% $153M
9 OKZOOAIOT $0.0668 -57.27% -15.20% $6.36M
10 Vulcan Forged (PYR)PYR $0.0125 -51.87% -32.58% $626K
11 KONETKONET $0.005090 -49.86% -6.46% $1.34M
12 CUDISCUDIS $0.0001315 -48.99% -75.91% $1.11M
13 Tradr 2X Long SNDK ETF Tokenized bStocksSNXXB $1.84 -47.88% +0.55% $2.53M
14 Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives)SNXX $1.84 -47.87% +0.16% $79.1M
15 BULLABULLA $0.0148 -45.19% +9.21% $17.0M
16 Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocksSOXLB $33.32 -42.90% -0.45% $52.4M
17 Direxion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock)XSOXL $33.33 -42.85% -0.51% $2.89M
18 Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives)SOXL $33.33 -42.71% -0.27% $1.07B
19 MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX $11.26 -41.57% +2.55% $5.40M
20 Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocksMUUB $10.20 -40.84% +0.20% $198K
21 Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives)MUU $10.22 -40.45% +0.69% $29.2M
22 GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (Derivatives)NVDL $11.09 -39.26% +1.09% $5.03M
23 GraniteShares 2X Long MRVL ETF Tokenized bStocksMVLLB $6.55 -37.14% +0.31% $83.8K
24 GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (Derivatives)MVLL $6.56 -37.00% +0.51% $9.08M
25 Critical Metals Corp (Derivatives)CRML $3.11 -36.65% 0.00% $124K
26 GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF (Derivatives)SKUU $8.27 -36.46% +1.72% $5.25M
27 Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF (Derivatives)RAM $3.79 -36.10% +0.77% $4.40M
28 GAIBGAIB $0.0103 -35.68% -37.26% $193K
29 HumanityH $0.0111 -35.15% +2.22% $17.8M
30 Velodrome FinanceVELO $0.002019 -34.58% -6.82% $1.23M
31 South Korea Bull 3X ETF Tokenized bStocksKORUB $5.07 -34.28% +0.40% $6.90M
32 Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives)KORU $5.09 -33.98% +0.73% $128M
33 CysicCYS $0.0417 -33.04% -8.80% $4.23M
34 ZilliqaZIL $0.0007730 -32.93% -5.04% $7.45M
35 BOB (Build on Bitcoin)BOB $0.002377 -31.54% -7.04% $188K
36 Applied Optoelectronics Inc (Derivatives)AAOI $34.05 -31.29% +0.29% $4.65M
37 Applied Optoelectronics Tokenized bStocksAAOIB $34.03 -31.28% +0.24% $112K
38 IREN tokenized stock (xStock)XIREN $12.54 -30.91% +1.62% $57.4K
39 CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L $3.61 -30.85% +1.60% $1.73M
40 IREN Limited Tokenized bStocksIRENB $12.55 -30.43% +1.70% $230K
41 IREN Ltd (Derivatives)IREN $12.59 -30.17% +1.94% $6.44M
42 CSOP SK Hynix Daily Max (2x) Leveraged Product (Derivatives)CSOPSKHYNIX2L $1.41 -29.43% +2.99% $3.45M
43 ETHGasGWEI $0.0107 -29.19% -6.30% $4.97M
44 Axe Compute Inc (Derivatives)AGPU $5.77 -28.74% -0.60% $759K
45 MubarakMUBARAK $0.0208 -28.43% -1.85% $5.52M
46 Alaya Governance TokenAGT $0.0217 -27.59% -0.69% $5.05M
47 PonsPONS $0.0891 -27.50% -4.91% $16.6M
48 ?? (niulai.site)NIULAI $0.0357 -27.13% +3.43% $878K
49 Vine CoinVINE $0.009017 -26.81% +18.44% $3.20M
50 Nebius Tokenized bStocksNBISB $85.96 -26.68% +1.50% $1.76M
51 Nebius Group NV (Derivatives)NBIS $86.09 -26.39% +1.60% $23.3M
52 Camp NetworkCAMP $0.0001300 -26.17% -20.35% $2.39M
53 CentrifugeCFG $0.0536 -25.97% -5.80% $3.63M
54 StablecoinX Inc. (Derivatives)USDEX $3.71 -25.85% +1.62% $401K
55 Forward Industries Inc (Derivatives)FWDI $3.39 -25.83% -0.03% $497K
56 Knowledge Atlas Technology JSC Ltd (Derivatives)ZHIPU $37.96 -25.83% +2.90% $8.57M
57 Kuaishou Technology (Derivatives)KUAISHOU $2.44 -25.78% -1.05% $942K
58 MitosisMITO $0.004730 -25.75% -8.16% $406K
59 ProShares UltraPro QQQ Tokenized bStocksTQQQB $43.54 -25.73% +1.61% $4.74M
60 HarmonyONE $0.0009749 -25.67% -6.08% $10.4M
61 ProShares UltraPro QQQ (Derivatives)TQQQ $43.59 -25.59% +1.66% $83.8M
62 JanctionJCT $0.001639 -25.43% +7.10% $37.4M
63 Rum Group Inc (Derivatives)RUM $4.29 -25.09% +0.63% $137K
64 KAIOKAIO $0.0155 -24.36% -20.90% $155K
65 AXT Tokenized bStocksAXTIB $31.72 -24.06% +1.02% $93.4K
66 AXT Inc (Derivatives)AXTI $31.78 -23.99% +0.92% $3.27M
67 AST SpaceMobile Inc (Derivatives)ASTS $24.26 -23.88% +0.58% $1.03M
68 Gigadevice Semiconductor Inc (Derivatives)GIGADEV $27.44 -23.87% +0.22% $1.28M
69 IONQ Inc (Derivatives)IONQ $21.76 -23.83% +0.32% $359K
70 Bloom Energy Corp (Derivatives)BE $146.31 -23.60% +0.12% $8.02M
71 Bloom Energy Tokenized bStocksBEB $146.14 -23.59% +0.22% $164K
72 YOMYOM $0.009720 -23.26% -26.68% $907K
73 CoreWeave Tokenized bStocksCRWVB $41.18 -23.26% +0.61% $216K
74 Applied Digital Corp (Derivatives)APLD $12.04 -23.12% +0.33% $350K
75 CoreWeave Inc (Derivatives)CRWV $41.24 -22.99% +0.61% $12.8M
76 Ondas Inc (Derivatives)ONDS $3.92 -22.83% +0.67% $886K
77 MANTRAMANTRA $0.001814 -22.62% -0.82% $2.64M
78 Convex FinanceCVX $1.14 -21.92% -4.04% $2.44M
79 MARA Holdings Inc (Derivatives)MARA $5.31 -21.71% -0.19% $1.63M
80 Securitize Corp (Derivatives)SECZ $6.24 -21.62% +0.76% $376K
81 Neon EVMNEON $0.0008000 -21.57% -32.20% $152K
82 Micron Technology tokenized stock (xStock)XMU $612.48 -21.54% +0.24% $2.29M
83 Micron Technology Tokenized bStocksMUB $612.45 -21.51% +0.23% $20.7M
84 Tempus AI Inc (Derivatives)TEM $55.21 -21.47% +0.13% $248K
85 Hims & Hers Health (Derivatives)HIMS $15.27 -21.44% +1.26% $550K
86 Micron Technology Inc (Derivatives)MU $613.20 -21.38% +0.37% $246M
87 WayfinderPROMPT $0.0108 -21.32% +12.60% $500K
88 SharonAI Holdings Inc (Derivatives)SHAZ $17.73 -21.20% -0.28% $1.12M
89 BitlightLIGHT $0.1950 -21.20% -0.81% $2.81M
90 Pump.funPUMP $0.002342 -21.11% -3.66% $109M
91 NVIDIA Tokenized bStocksNVDAB $130.73 -21.00% +0.38% $16.6M
92 NVIDIA • Robinhood TokenNVDA $130.87 -20.94% +0.49% $384M
93 NVIDIA tokenized stock (xStock)XNVDA $131.02 -20.92% +0.55% $12.4M
94 Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock (Derivatives)FLNC $3.62 -20.85% +0.89% $700K
95 Rocket Lab Tokenized bStocksRKLBB $47.82 -20.84% +0.78% $52.8K
96 Credo Technology Group Holding Ltd (Derivatives)CRDO $104.43 -20.79% +0.41% $2.96M
97 KaminoKMNO $0.0231 -20.76% -2.74% $3.24M
98 Rocket Lab Corp (Derivatives)RKLB $47.91 -20.73% +0.71% $5.22M
99 Energy Web TokenEWT $76.99 -20.72% +0.55% $1.10M
100 AproAT $0.0708 -20.45% -8.88% $4.20M